| تاريخ الإحداث | : | 31 ديسمبر 1957 |
| تاريخ المباشرة | : | 24 ماي 1960 |
| مسلحة منطقة البلدية | : | 420 هكتار |
| عدد السكان سنة 2014 | : | 13331 |
| الذكور | : | 6617 |
| الإناث | : | 6714 |
| عدد العائلات | : | 3372 |
| عدد المساكن | : | 4065 |
| أحياء المدينة العتيقة | : | غرناطة - غرناطة2 - حي 26 فيفري - حي ابن زيدون- حي الملوف - حي الزعفرين - حي الإزدهار- حي 20مارس- حي البساتين - حي النسيم – حي سبينيار- حي مالك – حي الاندلس 1 – حي الاندلس 2 - الرحيبة - حي مالك |
| المداخل | : | المدخل الشرقي (باب تونس) |
| المدخل الغربي ( باب تبرسق) | ||
| المدخل الجنوبي ( طريق العروسة) |









