Date d'établissement | : | 31 December 1957 | ||
Date de début du travail | : | 24 Mai 1960 | ||
La surface du périmètre communale | : | 300 hk | ||
Population dans 2014 | : | 13331 | ||
Mâles | : | 6617 | ||
Femmes | : | 6714 | ||
Familles | : | 3372 | ||
Maisons | : | 4065 | ||
Quartiers de la vieille ville | : | Garnata - Garnata 2 - 26 février quartier- quartier Ibnou zaydoun -quartier malouf - quartier zafarin - quartier izdihar -quartier 20Mars - quartier Malek -quartier Andalusian 1-2 -quartier Nasim -quartier Basatin | ||
Entrée | : | Entrée de l'Est (Port de Tunis ) | ||
Entrée occidentale (Port de Tbarzak ) | ||||
Entrée sud (Route de Larousa ) |