| التمويل | اسم الجمعيــة | ||||
| جمعية صيانة المدينة | : | 1 | |||
| جمعية السياحة والتنمية البيئية | : | 2 | |||
| جمعية قرطبة للتربية المختصة | : | 3 | |||
| جمعية القاصرين عن الحركة العضوية | : | 4 | |||
| د | 4000 | الجمعية الرياضية النسائية | : | 5 | |
| د | 6000 | جمعية البرق التستوري | : | 6 | |
| جمعية الودّ للعمل الخيري | : | 7 | |||
| جمعية البيئة | : | 8 | |||
| د | 2000 | جمعية تشيلا الرياضية | : | 9 | |
| جمعية مفاتيح | : | 10 | |||
| جمعية الناعورة | : | 11 | |||
| جمعية الزيتونة | : | 12 | |||
| د | 4000 | جمعية المالوف الدولي | : | 13 |









