| تقع مدينة تستورفي الشمال الغربي. للبلاد على الطريق الوطنية رقم 5 الرابطة بين تونس و الجزائر عبر ساقية سيدي يوسف و على بعد 766 كلم من العاصمة | : | الموقع | |
| 31 ديسمير1957 | : | التأسيس | |
| 420 هك | : | المساحة | |
| 0.47 % ( وطني 1.03%) | : | نسبة النمو السنوي | |
| 3.95 شخص (وطني 4.05%) | : | متوسط حجم الأسرة | |
| 3.28 شخص(وطني 3.34%) | : | معدل إشغال المسكن | |
| %17.05(وطني 17.7%) | : | مساكن شاغرة | |
| %98 | : | ربط بشبكة الكهرباء | |
| %96.8 | : | ربط بشبكة الماء صالح للشراب | |
| %96 | : | ربط بشبكة التطهير | |
| 
 | : | التنوير عمومي | |
| 
 | : | تعبيد | |
| 
 | : | ترصيف | 
عدد السكان و توزيعهم :
| توزيع السكان حسب العمادات | |||
| العمادات | السكان | النسبة | |
| المدينة | 2.948 | 22.11% | |
| 26 فيفري | 5.620 | 42.16% | |
| إبن زيدون | 4.763 | 35.73% | |
| الجملة | 13.331 | 100% | |
| 
 | ذكور | 6617 | 49.64% | 
| إناث | 6714 | 50.36% | |
عدد المساكن و توزيعهم :
| توزيع المساكن حسب العمادات | ||
| العمادات | عدد المساكن | النسبة | 
| المدينة | 1.074 | 26.42% | 
| 26 فيفري | 1.535 | 37.76% | 
| إبن زيدون | 1.456 | 38.82% | 
| الجملة | 4065 | 100% | 
عدد الأسر و توزيعهم:
| توزيع الأسر حسب العمادات | ||
| العمادات | عدد الأسر | النسبة | 
| المدينة | 812 | 24.08% | 
| 26 فيفري | 1202 | 35.65% | 
| إبن زيدون | 1358 | 40.27% | 
| الجملة | 3372 | 100% | 
 
																 
  
  
											
	











