
استخلاصات سنة 2016 | تثقيلات سنة 2016 | الفصول |
19.743,230 | 50.142,862 | المعلوم على العقارات المبنية |
1.839,295 | 8.114,900 | المعلوم على الأراضي غير المبنية |
70.500,080 | 70.000,000 | (الأسواق المستلزمة(اليومية والأسبوعية و الظرفية |
9.150,000 | 9.150,000 | أسواق الجملة المستلزمة |
8.124,000 | 19.586,000 | المحلات المعدة لنشاط تجاري |
15.001,708 | 16.401,540 | المحلات المعدة لنشاط مهني |
1.734,645 | 2.076,819 | المحلات المعدة للسكن |
dans le cadre du projet de coopération sur l’Environnement entre la ville de TESTOUR et la ville de LESCAR en France,le Maire Mohamed Mensi organise une conférence de presse pour célébrer la réception d’un camion benne de collecte des déchets ménagers sous forme de